以下是一个使用PHP进行时间大小比较的实例,表格中展示了不同时间格式之间的比较结果。
| 时间格式 | 时间值 | 比较结果 |
|---|---|---|
| Y-m-dH:i:s | 2021-12-0112:00:00 | |
| Y-m-d | 2021-12-01 | |
| d/m/Y | 01/12/2021 | |
| m-d-Y | 12-01-2021 | |
| U | 1607041600 | |
| Y-m-dH:i:s.u | 2021-12-0112:00:00.000 | |
| Y-m-dH:i:s.v | 2021-12-0112:00:00.000000 |
```php

// 定义不同时间格式的时间值
$time1 = "









